|
||||||||||||||||
*佐渡の話 第1話 はこちらへ |
||||||||||||||||
*佐渡の話 第2話 はこちらへ |
||||||||||||||||
佐渡から東京に戻った我々は早速、対象地である広場を含む周辺の敷地模型を作りながら、2カ所の広場のプランづくりを始めた。とにかく、時間がない。なにせ、既に工事が発注されている。「走りながら考えよ」とはよく聞く言葉だが、まさにその言葉通り。こういうときに必要な技術、それはノリだ。文化財チームは、川口女史をターミナルに、県、市の教育委員会と連携して、古写真、古図面などの史料収集、選別、整理を進める。メールで送られてくる新たな史料ファイルを開くたびに、少しずつデザインのイメージが膨らんでいく。70年前の風景に思いを馳せて、手に入る情報をあらかた得たところで、我々は集まって広場の在り方、プランについて、話し合った。 | ||||||||||||||||
かつてスペインの哲学者、H・オルテガ・イ・ガセットは語った。『人はなぜ家をつくるのかーその中に住むためである。人はなぜ都市をつくるのかー家から外に出るため、そしてそうした人たちがお互い会うためである。』技術が発達し、自宅に居ながら世界中の情報を目の前の画面や外出先の手元に携えることができる現代。だが、やはり、いざとなれば、人々はまちへ溢れ、集い、時に蜂起して社会全体さえ動かす。いつでもその舞台はまちのパブリックスペースである。『公共空間が都市を都市たらしめる』とは建築家でバルセロナの都市史に詳しい岡部明子さんの言葉だが、まちがどのようなパブリックスペースを持ち得るか、ということは実は非常に大事なことではないかと思っている。 そんな視点で、相川のまちにどのようなパブリックスペース、広場があればよいのか、考えた。 |
||||||||||||||||
入手された史料の中で、北沢地区の広場の最終的なプランの手掛かりとなった古図面がある。『工作工場機械配置圖』である。図面に目を凝らすと、鋳物工場や木型工場といった各工場名称と通路や建物の寸法が記載されている。北沢地区の広場予定地は、かつて隆盛を誇り、相川のまちの顔であった佐渡鉱山の中心的な場所で、足下の広場は鉱山稼働を支えた工場群が立ち並んでいた場所。目の前には、選鉱場跡やシックナーといった『本物の風景』がある…。『やっぱり工場群跡地だったということをベースに考えるんだろうなあ』矢野さんがつぶやく。かつて工場建物が立ち並んでいた間の通路部を、新たに整備する広場を回遊する通路にして広場を取り巻く『本物の風景』とともに巡る。広場はまちのイベントなども行う場所になってもいい。大きなストーリーはそんなところだった。 | ||||||||||||||||
「工作工場機械配置圖」.鋳物工場や木工工場,建物や通路の寸法,さらには機械の名前まで詳しく記載されいている.(昭和17(1942)年、ゴールデン佐渡所有) | ||||||||||||||||
北沢地区古写真.左手が浮遊選鉱場.広場計画地が工場群であったことがわかる.画面手前はシックナー.(昭和14(1939)年頃、ゴールデン佐渡所有) | ||||||||||||||||
北沢地区広場の模型写真.広場を取り巻く『本物の風景』とともに巡る. | ||||||||||||||||
一方、大間港については、広場計画地の当時の様子を示す具体的な古図面は入手できなかった。いや、多分、図面という図面も作っていなかったんだと思う。当時は、トロッコが右へ左へ上へ下へ走り回り、石炭や鉱石などを引っ切り無しに運んでいたのだろう。そんな様子が古写真から伝わってくる。しかし、どの古写真を見ても働いている人のどこか生き生きとした表情が印象的だ。朝から日が暮れるまで働いて、酒を飲んだらまた次の日の仕事に向かったことだろう。海へ向かって西へ構えた大間港から日本海に沈む夕日は、そんな彼らの目にどう映っていたのだろうか。鉱山で働いた人々の体験の一部をなぞるように回遊路を回し、水際に今も昔も変わらない夕日を眺める場所をつくる。これが大間港の広場の考え方であった。北沢も大間もこの当初のコンセプト、ストーリーについては最後までぶれることはなかった。 | ||||||||||||||||
かつての大間港で働く人々の様子.当時のエネルギーを感じる.(昭和初め頃、ゴールデン佐渡所有) | ||||||||||||||||
大間港の夕日は、遺構をシルエットに日本海へ沈む. | ||||||||||||||||
大間港の模型写真.水際に今も昔も変わらない夕日を眺める場所をつくる. | ||||||||||||||||
だが、プランについて東京でいくら議論をしても、どこかしっくり来ない。しっくり来ないというよりは、なにか上っ面で話をしている感じだ。それもそのはず、一度現地に行って以来、竹やぶに覆われた敷地を見ただけで、あとは模型と古写真、古図面しか眺めていない。3月末で一旦、考え方をまとめ、関係者や関係機関との話をつけると(これはこれで結構大変だったけど)、利用者である地元住民の方と話をするためにも、僕らは再び佐渡を訪れた。最初に訪れたときに比べて、我々は、かなり知識や知恵も携え、想像力も加えて随分前掛りだ。そう、例えるなら、宝の在処を記した地図を手に、宝探しに向かうような感覚だった。ただひとつ、前回と違うのは、ほんの2ヶ月前にミョーにハイテンションで僕らを迎えてくれた市の担当者Kさんが異動によって、チームを離れることになってしまったことだった。これから、という矢先だったので、少々出鼻をくじかれた気もしたが、後任のIさんはどっしりと安定感を感じさせる、まさに佐渡の鬼太鼓を演じる鬼のような風体であった。(後日、本当に鬼太鼓を舞う方と知る。) | ||||||||||||||||
果たして、再び訪れた現場は、竹やぶが抜開され、キューポラの煙突がニョッキと現れていた。聞けば、北沢地区はきちんと発掘調査して、工場跡地の実態を調べよう、ということらしい。素晴らしい。ただし、敷地は、工場が稼働を止めてしばらく放置された後、相川高校のプールとして使用されていた。佐渡島内ではかつて大会用のプールが無く、ここは島内で初めてできた競技用プールだったそうだ。佐渡を水泳王国に、という相川高校のOBの切なる願いと呼び掛けによってつくられた。その後、佐渡相川高校水泳部は国体選手を輩出するまでになっている。選鉱場やシックナーに囲まれたプールで、である。このプール建設のときに、もしかしたら、佐渡鉱山の工場跡は全て撤去されているかもしれない。それもこれも掘ってみないとわからないのだ。 | ||||||||||||||||
手前の竹やぶが無くなり、キューポラの煙突がニョッキと現れていた。(2008年4月) | ||||||||||||||||
広場計画地にはプールがあった.浮遊選鉱場前はゴルフ練習場.(昭和60(1985)年頃),出典:相川町技能伝承展示館) | ||||||||||||||||
発掘への期待を胸に、もうひとつ、我々が探したのはトロッコ軌道跡であった。古写真に見る限り、当時、鉱山のある山の方から大間港までトロッコ軌道が続いていたはずだ。佐渡鉱山には、一連の近代化鉱山システムがまとまって残っている。とはいえ、目に見えて「一連感」がある訳ではない。せめて、トロッコ軌道でも繋がって可視化されば「一連感」は強まるに違いない。そう考えながら、道路沿いに目をやると…あった!確かに、トロッコ軌道だったトンネル跡や軌道跡が至る所に残っていた。ひとつ、またひとつ発見するたびに、僕らはヤッター!あったゾー!と叫んだものだった。そこはハートボイルど魂で、時には、先の見えない道なき道を行き、草をかき分け急勾配の斜路(インクライン跡)をずり降りながら、トロッコ軌道を追い求めた。それはまるで、本当に宝探しをしているかのようだった。 | ||||||||||||||||
トロッコ軌道があったトンネル跡.(2008年6月) | ||||||||||||||||
このような斜路部にもトロッコ軌道があった.(2008年6月) | とにかく目に付いた怪しいものは徹底的に潜り込んでみる南雲隊長.(2008年6月) | |||||||||||||||
現在、佐渡鉱山の近代化遺産を主に保存管理しているのはゴールデン佐渡という会社である。三菱マテリアルの100%子会社で、いわゆる佐渡金山の観光施設を管理運営している。金山の方では、江戸時代や近代の坑道の様子を再現し、巡れるようになっている。ここは、集めた宝をまとめて展示してあるようなところで、宝探しをしている身にとってはまさに宝の山である。展示施設の中には、おそらく、北沢の工場でつくったであろう、機械部品などが数多く展示されている。今回の広場が整備されれば、こうした民間の施設と公共広場が一体のものとして、巡ることができるようにもなる。トロッコ軌道探しの体験や実際に使用されていた設備などを目にすることで、我々は徐々に、広場の考え方、プランへの自信を深めていった。 | ||||||||||||||||
佐渡金山に展示してあるかつて工場で使われていた道具たち.ものとして美しい.(2008年5月) | ||||||||||||||||
大間港に残っていたトロッコとトラス橋.(2008年4月) | ||||||||||||||||
『壁、出ちゃいました。』後日、市の教育委員会の担当者の方から来たメールには確か、そんな風に書いてあったと思う。市と連携して発掘を仕切ったのは県の小田さんという女性の方だった。現在の日本の体制および制度上、世界遺産へ向けて、文化庁への申請窓口は県のため、世界遺産を目指す市町村を抱える各県は、世界遺産登録推進室というセクションを設けている。小田さんもその部署の一人なのだが、小田さんは県庁職員として、新潟に住みながら、月に何度も佐渡を訪れては、文化財行政の立場から、佐渡の魅力について様々な角度から掘り下げながら、とにかく頑張っている方で、その頑張りっぷりときたら、しまいには佐渡相川にも自費で借家を借りてしまっているほどだった。僕らはそんな頑張る小田さんに惚れ込み、親しみと敬愛の念を込めて「おだちゃん」と呼んでいた(もちろん飲みながらである)。おだちゃんの頑張りが無ければ、壁が現れることも無かったかもしれない。 | ||||||||||||||||
とにかく、工場跡の壁が出た。しかも、ほぼ例の古図面にあった配置図の通りの位置で出たらしい。さすがにプール跡地箇所については、見つからなかったが、それ以外の部分では、工場跡地を示すコンクリートの壁や床に敷かれたレンガが土の下から現れた。まさに、宝を掘り当てた!という感じである。かくして、プロジェクトの次の争点は、出て来た壁の扱いをどうするか、という点に移る。つまり、遺構としてどう扱うか、そして、広場の中の施設としてどう扱うか、ということである。我々は、とにかく『本物』という価値にこだわっていた。それは世界遺産の価値を超えて、もっと本質的な感覚、時を重ねて朽ちてなお息づく物質としての『本物』だけが持つ存在感、そして『本物』が介在する相川の風景こそ、『相川を相川たらしめるパブリックスペースである』と確信しつつあった。 | ||||||||||||||||
『壁、出ちゃいました』工場群の壁や床,キューポラが姿を現した.(2008年7月) | ||||||||||||||||
(つづく) | ||||||||||||||||
●<さきたに・こういちろう> 有限会社イー・エー・ユー 代表 http://www.eau-a.co.jp/ Twitter アカウント@ksakitani http://twitter.com/ksakitani |
||||||||||||||||
Copyright(C)
2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |
|||