![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||
*第33回 N値計算法の中の『L』の原理となった柱カウンターウェイト検証実験 前編 1 |
|||||||||||||||||
*第34回 N値計算法の中の『L』の原理となった柱カウンターウェイト検証実験 前編2 |
|||||||||||||||||
*第35回 N値計算法の中の『L』の原理となった柱カウンターウェイト検証実験 前編3 |
|||||||||||||||||
| *第36回 N値計算法の中の『L』の原理となった柱カウンターウェイト検証実験 前編4 | |||||||||||||||||
*第37回 N値計算法の中の『L』の原理となった柱カウンターウェイト検証実験 前編5 |
|||||||||||||||||
| 3.実験結果 | |||||||||||||||||
| 以下ベランダ下隅柱(No.1)、ベランダ下側柱(No.2)、内部柱(No.9)の3つの測定位置について、実験結果より得られた柱カウンターウェイト(測定値)とモデル化した負担面積より得られた柱カウンターウェイト(算定値)について述べる。 | |||||||||||||||||
| 3−1.測定地点の説明と測定値についての考察 | |||||||||||||||||
| 以下に、測定番号No.1,No.2,No.9について、長期軸力とした場合の柱カウンターウェイトの値と測定結果を示す。 | |||||||||||||||||
| また、測定点の測定状況を示す。 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| 表3−1 柱カウンターウェイトの算定(長期軸力とした場合) | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| 表3−2 測定番号No.1, No.2, No.9の測定結果(壁なしの場合)からの 柱カウンターウェイトと長期軸力として算定した柱カウンターウェイトの比較 | |||||||||||||||||
| 仮定荷重値の根拠 (単位:kg、kg/u) | |||||||||||||||||
| ●屋根 | |||||||||||||||||
| 木構造建築研究所 田原が住・木センターに提出した「木造住宅における仕様及び形状を考慮した建物重量算出法」より各部位における基本となる詳細荷重の重たい屋根と普通屋根の中間の値と現場にて確認でき、軒の出が約450mm程度だったので平均値として170kg/u とした。 | |||||||||||||||||
| 170kg/u | |||||||||||||||||
| ●ベランダ | |||||||||||||||||
| コンクリート t=80 | 160 | ||||||||||||||||
| アスファルト防水 | 5 | ||||||||||||||||
| 床組(コンパネ+根太) | 20 | ||||||||||||||||
| 梁等 | 20 | ||||||||||||||||
| 計:205 kg/u | |||||||||||||||||
| ●2階床 | |||||||||||||||||
| 畳 | 20 | ||||||||||||||||
| 床板 | 10 | ||||||||||||||||
| 根太 | 10 | ||||||||||||||||
| 梁等 | 20 | ||||||||||||||||
| 積載荷重(地震用) | 60 | ||||||||||||||||
| 計:120 kg/u | |||||||||||||||||
| ●外壁 | |||||||||||||||||
| ラスモルタル | 45 | ||||||||||||||||
| 木ずり | 15 | ||||||||||||||||
| 軸組 | 15 | ||||||||||||||||
| 内壁側ラスボード | 10 | ||||||||||||||||
| モルタル | 20 | ||||||||||||||||
| 計:105 kg/u | |||||||||||||||||
| しかし、今回はラスモルタルと内壁側モルタルが撤去されたので 40kg/u とした。 | |||||||||||||||||
| (モルタルの抵抗を反映させないため) | |||||||||||||||||
| ●内壁 | |||||||||||||||||
| 石膏ボード(両面貼り) | 25 | ||||||||||||||||
| 軸組 | 15 | ||||||||||||||||
| 計:40 kg/u | |||||||||||||||||
| ●パラペット | |||||||||||||||||
| ラスモルタル(両面) | 95 | ||||||||||||||||
| 木ずり(両面) | 30 | ||||||||||||||||
| 軸組 | 15 | ||||||||||||||||
| 計:135 kg/u | |||||||||||||||||
| ●<たはら・まさる> 「木構造建築研究所 田原」主宰 http://www4.kcn.ne.jp/~taharakn |
|||||||||||||||||
Copyright(C)
2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |
|||